Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
  • Charger l'image dans la galerie, Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
  • Charger l'image dans la galerie, Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
  • Charger l'image dans la galerie, Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
  • Charger l'image dans la galerie, Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
  • Charger l'image dans la galerie, Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
  • Charger l'image dans la galerie, Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
  • Charger l'image dans la galerie, Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
  • Charger l'image dans la galerie, Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
  • Charger l'image dans la galerie, Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54
  • Charger l'image dans la galerie, Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54

Chevrolet Ford Mercury Studebaker International 38 39 40 41 42 46 47 48 49 50 54

Prix normal
$86.00 CAD
Prix réduit
$86.00 CAD
Prix normal
Épuisé
Prix unitaire
par 

Shipping cost for Canada and USA is 30.00$

For others country, please ask me for a quote. I ship worwide

 

NOS Kralinator oil canister assembly

Part number :  K-55

Application :     - Studebaker   1938-42  President Commander

                            - Mercury      1941-49   All

                            - International 1951-52  Can built  L-110 to -180

                            - Ford  1941-54       All

                            - Chevrolet truck  1950-54 model 11, 13, 14 except 1467 engine           mount                

                        Not sure of application, please check before bidding

Condition:  In excellent condition, but not perfect. Have littles scracths and dents

                    

                       

 

PLEASE ASK QUESTION BEFORE BIDDING

Will ship package with Canadapost/USPS. Cheapest cost than UPS.

International shipping between Canada & USA can take more time because custom/toll

Don't send payment before I give you exact cost. You can ask me for it before bidding

SORRY, DONT ACCEPT RETURN